Si estás planificando tus próximas escapadas, el 2025 tiene un total de 18 feriados entre religiosos y civiles. De ellos, 8 son irrenunciables.
Revisa aquí el listado completo de Feriados 2025.
Fecha | Día de la semana | Festividad | Observaciones |
---|---|---|---|
1 de enero | Miércoles | Año Nuevo | Irrenunciable |
18 de abril | Viernes | Viernes Santo | Religioso |
19 de abril | Sábado | Sábado Santo | Religioso |
1 de mayo | Jueves | Día Nacional del Trabajo | Irrenunciable |
21 de mayo | Miércoles | Día de las Glorias Navales | Civil |
20 de junio | Viernes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil |
29 de junio | Domingo | San Pedro y San Pablo | Religioso |
29 de junio | Domingo | Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias | Irrenunciable, por confirmar |
16 de julio | Miércoles | Día de la Virgen del Carmen | Religioso |
15 de agosto | Viernes | Asunción de la Virgen | Religioso |
18 de septiembre | Jueves | Independencia Nacional | Irrenunciable |
19 de septiembre | Viernes | Día de las Glorias del Ejército | Irrenunciable |
12 de octubre | Domingo | Encuentro de Dos Mundos | Civil |
31 de octubre | Viernes | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso |
1 de noviembre | Sábado | Día de Todos los Santos | Religioso |
16 de noviembre | Domingo | Elecciones Presidenciales y Parlamentarias | Irrenunciable |
8 de diciembre | Lunes | Inmaculada Concepción | Religioso |
14 de diciembre | Domingo | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta) | Irrenunciable, por confirmar |
25 de diciembre | Jueves | Navidad | Irrenunciable |
Feriados Regionales
- Sábado 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (en la región de Arica y Parinacota).
- Miércoles 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (en las comunas de Chillán y Chillán Viejo).